この記事では
国内郵便料金等について
解説しています。
国内郵便料金等について
解説しています。
葉書野 ウラ
国内郵便料金、郵便関連の特殊取扱料金、e発送などの料金を一覧で紹介していますので、料金を調べる際に参考にしていただければ嬉しいです。
第一種郵便物
| 定形 | 料金 |
| 25 g 以内 | 84 円 |
| 50 g 以内 | 94 円 |
| 定形外(規格内) | 料金 |
| 50 g 以内 | 120 円 |
| 100 g 以内 | 140 円 |
| 150 g 以内 | 210 円 |
| 250 g 以内 | 250 円 |
| 500 g 以内 | 390 円 |
| 1 kg 以内 | 580 円 |
| 定形外(規格外) | 料金 |
| 50 g 以内 | 200 円 |
| 100 g 以内 | 220 円 |
| 150 g 以内 | 300 円 |
| 250 g 以内 | 350 円 |
| 500 g 以内 | 510 円 |
| 1 kg 以内 | 710 円 |
| 2 kg 以内 | 1,040 円 |
| 4 kg 以内 | 1,350 円 |
| ミニレター | 料金 |
| 25 g 以内 | 63 円 |
| レターパックライト | 料金 |
| 4 kg 以内 | 370 円 |
| レターパックプラス | 料金 |
| 4 kg 以内 | 520 円 |
| スマートレター | 料金 |
| 1 kg 以内 | 180 円 |
第二種郵便物
| 通常はがき | 料金 |
| 2 g – 6 g 以内 | 63 円 |
| 往復はがき | 料金 |
| 4 g – 12 g 以内 | 126 円 |
第三種郵便物
| ※ 1 | 料金 |
| 50 g 以内 | 42 円 |
| 50 g を超える 1 kg 以内、50 g ごとに料金が + 6 円 | |
| ※ 2 | 料金 |
| 50 g 以内 | 8 円 |
| 50 g を超える 1 kg 以内、50 g ごとに料金が + 3 円 | |
| ※ 3 | 料金 |
| 50 g 以内 | 15 円 |
| 50 g を超える 1 kg 以内、50 g ごとに料金が + 5 円 | |
| 上記以外 | 料金 |
| 50 g 以内 | 63 円 |
| 50 g を超える 1 kg 以内、50 g ごとに料金が + 8 円 | |
(※1)
毎月3回以上発行する新聞紙1部または1日分を内容とし、発行人または売りさばき人から差し出されるもの
(※2)
心身障がい者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもので毎月3回以上発行する新聞紙
(※3)
心身障がい者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもので※2以外のもの
第四種郵便物
| 通信教育用 | 料金 |
| 100 g 以内 | 15 円 |
| 100 g を超える 1 kg(3 kg) 以内、100 g ごとに料金が + 10 円 | |
| 点字・特定特音物等 | 料金 |
| 3 kg 以内 | 無料 |
| 植物種子等 | 料金 |
| 50 g 以内 | 73 円 |
| 75 g 以内 | 110 円 |
| 100 g 以内 | 130 円 |
| 150 g 以内 | 170 円 |
| 200 g 以内 | 210 円 |
| 300 g 以内 | 240 円 |
| 400 g 以内 | 290 円 |
| 400 g を超える 1 kg 以内、100 g ごとに料金が + 52 円 | |
| 芸術刊行物 | 料金 |
| 100 g 以内 | 37 円 |
| 100 g を超える 1 kg 以内、100 g ごとに料金が + 26 円 | |
特殊取扱
| 速達 | 料金 |
| 250 g 以内 | 290 円 |
| 1 kg 以内 | 390 円 |
| 4 kg 以内 | 660 円 |
| 配達時間帯指定 | 料金 |
| 250 g 以内 | 340 円 |
| 1 kg 以内 | 440 円 |
| 4 kg 以内 | 710 円 |
| 現金書留 | 料金 |
| 損害要償 1 万円まで | 435 円 |
| 損害要償額が 1 万円を超えた場合、5 千円ごとに + 10 円 | |
| 一般書留 | 料金 |
| 損害要償 10 万円まで | 435 円 |
| 損害要償額が 10 万円を超えた場合、5 千円ごとに + 21 円 | |
| 簡易書留 | 料金 |
| – | 320 円 |
| 引受時刻証明 | 料金 |
| – | 320 円 |
| 配達証明 | 料金 |
| 差出時 | 320 円 |
| 差出後 | 440 円 |
| 内容証明 | 料金 |
| 謄本 1 枚 | 440 円 |
| 謄本 2 枚目から、1 枚増すごとに + 260 円 | |
| 謄本の閲覧 | 440 円 |
| 特別送達 | 料金 |
| – | 570 円 |
| 特定記録 | 料金 |
| – | 160 円 |
| 本人限定受取 | 料金 |
| – | 105 円 |
| 返信依頼 | 料金 |
| – | 320 円 |
| 代金引換 | 料金 |
| – | 265 円 |
| 配達日指定 | 料金 |
| 日曜・休日 | 210 円 |
| 上記以外 | 32 円 |
| 現金書留の封筒 | 料金 |
| – | 21 円 |
e発送
| ゆうゆうメルカリ便 | 料金 |
| ゆうパケット | 200 円 |
| ゆうパケットプラス | 375 円 |
| 60 サイズ | 700 円 |
| 80 サイズ | 800 円 |
| 100 サイズ | 1,000 円 |
| らくらくメルカリ便 | 料金 |
| ネコポス | 175 円 |
| コンパクト | 380 円 |
| 60 サイズ | 700 円 |
| 80 サイズ | 800 円 |
| 100 サイズ | 1,000 円 |
| 120 サイズ | 1,100 円 |
| 140 サイズ | 1,300 円 |
| 160 サイズ | 1,600 円 |
| ラクマパック(日) | 料金 |
| ゆうパケット | 179 円 |
| 60 サイズ | 800 円 |
| 80 サイズ | 900 円 |
| 100 サイズ | 1,150 円 |
| 120 サイズ | 1,350 円 |
| 140 サイズ | 1,500 円 |
| 160 サイズ | 1,500 円 |
| 170 サイズ | 1,500 円 |
| ラクマパック(ヤ) | 料金 |
| ネコポス | 200 円 |
| コンパクト | 530 円 |
| 60 サイズ(2 kgまで) | 800 円 |
| 80 サイズ(5 kgまで) | 900 円 |
| 100 サイズ(10 kgまで) | 1,150 円 |
| 120 サイズ(15 kgまで) | 1,350 円 |
| 140 サイズ(20 kgまで) | 1,500 円 |
| 160 サイズ(25 kgまで) | 1,500 円 |
ハガキのウラの郵便情報 






