本記事にはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト等)が含まれます。
この記事では
国内郵便料金等について
解説しています。
国内郵便料金等について
解説しています。
葉書野 ウラ
国内郵便料金、郵便関連の特殊取扱料金、e発送などの料金を一覧で紹介しています。
印刷してご自由にお使いください。
印刷してご自由にお使いください。
WEB用(現行料金一覧)
2024年10月1日改定後の現行料金です(ゆうメールのみ2025年11月1日改定)。郵便物の基本料金は日本郵便公式の第一種・第二種郵便物の料金表、オプションの加算料金はオプションサービスの加算料金一覧、荷物系の運賃は荷物(ゆうパック・ゆうメール等)の運賃表で、2026年8月2日にすべて突き合わせて確認しています。
郵便物(第一種・第二種)の料金
| 種類 | 重量 | 料金 |
| 定形郵便物 | 50g以内 | 110円 |
| 定形外郵便物(規格内) | 50g以内 | 140円 |
| 100g以内 | 180円 | |
| 150g以内 | 270円 | |
| 250g以内 | 320円 | |
| 500g以内 | 510円 | |
| 1kg以内 | 750円 | |
| 定形外郵便物(規格外) | 50g以内 | 260円 |
| 100g以内 | 290円 | |
| 150g以内 | 390円 | |
| 250g以内 | 450円 | |
| 500g以内 | 660円 | |
| 1kg以内 | 920円 | |
| 2kg以内 | 1,350円 | |
| 4kg以内 | 1,750円 | |
| ミニレター(郵便書簡) | 25g以内 | 85円 |
| レターパックライト | 4kg以内 | 430円 |
| レターパックプラス | 4kg以内 | 600円 |
| スマートレター | 1kg以内 | 210円 |
| 通常はがき | – | 85円 |
| 往復はがき | – | 170円 |
※定形郵便物の25g/50gの料金区分は2024年10月1日に廃止され、50g以内110円に一本化されています。
第三種・第四種郵便物
| 種類 | 料金 |
| 第三種(毎月3回以上発行の新聞紙・発行人等差出) | 50g以内42円(以降50gごとに+6円・上限1kg) |
| 第三種(心身障がい者団体の定期刊行物・毎月3回以上発行の新聞紙) | 50g以内8円(以降50gごとに+3円) |
| 第三種(心身障がい者団体の定期刊行物・その他) | 50g以内15円(以降50gごとに+5円) |
| 第三種(上記以外) | 50g以内63円(以降50gごとに+8円) |
| 第四種(通信教育用) | 100g以内15円(以降100gごとに+10円・上限1kg、教科用図書は3kg) |
| 第四種(点字・特定録音物等) | 3kg以内 無料 |
| 第四種(植物種子等) | 50g以内73円/75g以内110円/100g以内130円/150g以内170円/200g以内210円/300g以内240円/400g以内290円(以降100gごとに+52円・上限1kg) |
| 第四種(学術刊行物) | 100g以内37円(以降100gごとに+26円・上限1kg) |
ゆうメール・ゆうパケット・クリックポスト
| 種類 | 重量・厚さ | 運賃 |
| ゆうメール | 150g以内 | 190円 |
| 250g以内 | 230円 | |
| 500g以内 | 320円 | |
| 1kg以内 | 380円 | |
| ゆうパケット(1kgまで) | 厚さ1cm以下 | 250円 |
| 厚さ2cm以下 | 310円 | |
| 厚さ3cm以下 | 360円 | |
| クリックポスト | 1kg以内 | 全国一律185円 |
※ゆうメールは2025年11月1日改定後の運賃です。
特殊取扱料金(オプションサービス・基本料金に加算)
| サービス | 加算料金 |
| 速達(郵便物) | 250gまで+300円/1kgまで+400円/4kgまで+690円(ゆうメールは+330円) |
| 配達時間帯指定郵便 | 250gまで+440円/1kgまで+570円/4kgまで+920円 |
| 現金書留 | +480円(損害要償額1万円まで。以降5,000円ごとに+11円・上限50万円) |
| 一般書留 | +480円(損害要償額10万円まで。以降5万円ごとに+23円・上限500万円)※ゆうメールの一般書留は+420円 |
| 簡易書留 | +350円(損害要償額5万円まで) |
| セキュリティサービス(ゆうパック) | +420円(損害要償額50万円まで) |
| 引受時刻証明 | +350円 |
| 配達証明 | 差出時+350円(差出後の請求は480円) |
| 内容証明 | 謄本1枚+480円(1枚増すごとに+290円、謄本の閲覧は1回480円) |
| 特別送達 | +630円 |
| 特定記録 | +210円(ゆうメールは+160円) |
| 交付記録郵便(レターパックプラス) | +170円 |
| 本人限定受取 | +270円 |
| 返信依頼郵便 | +420円 |
| 代金引換 | +290円(取消・変更は発送準備完了前無料/それ以外750円) |
| 配達日指定 | 平日+42円/土曜・日曜・休日+270円(ゆうメールは+52円) |
| 特別あて所配達郵便 | +150円 |
| 現金封筒(現金書留用) | 売価21円 |
レタックス
| 台紙 | Web申込 | 窓口等申込 |
| うるし風 | 6,690円 | 6,790円 |
| 織物 | 3,980円 | 4,080円 |
| 刺しゅう | 2,620円 | 2,720円 |
| おし花 | 1,940円 | 2,040円 |
| ぼたん・ゆり | 1,130円 | 1,230円 |
| その他 | 680円 | 780円 |
※白黒1枚の通信文用紙の場合。通信文用紙が2枚以上のときは1枚ごとに白黒+42円(Web)/+130円(窓口)、カラー+62円(Web)。Webのカラー印刷は上記に+20円。
ゆうパック包装用品
| 種類 | 価格 |
| ゆうパック・箱(120サイズ) | 380円 |
| ゆうパック・箱(100サイズ) | 220円 |
| ゆうパック・箱(80サイズ) | 140円 |
| ゆうパック・箱(60サイズ) | 100円 |
| 箱・三角 | 130円 |
| ゆうパック・袋(大/小) | 230円/100円 |
| クッション封筒(大/小) | 100円/81円 |
| 酒箱(一升瓶1本用/2本用) | 240円/370円 |
| ワイン箱(1本用/2本用) | 190円/290円 |
| ゴルフバッグカバー | 680円 |
| スノーボードカバー | 760円 |
| スキー板用カバー | 500円 |
| キャスター対応カバー | 330円 |
| ボストンバッグカバー(大/中) | 290円/190円 |
各種手数料
| 手数料 | 料金 |
| 切手類の交換(郵便切手・通常はがき) | 99枚まで1枚6円/100枚以上1枚13円 |
| 切手類の交換(往復はがき・郵便書簡) | 99枚まで1枚12円/100枚以上1枚26円 |
| 切手類の交換(レターパック封筒・スマートレター封筒) | 99枚まで1枚55円/100枚以上1枚78円 |
| 切手類の交換(10円未満の切手・はがき) | 合計額の半額(100枚以上は1枚13円) |
| 料金受取人払・着払(料金後納かつ私書箱配達) | 1通(個)19円 |
| 料金受取人払・着払(料金後納のみ、または私書箱配達のみ) | 1通(個)26円 |
| 料金受取人払・着払(その他) | 1通(個)34円 |
| あて名変更・取戻し | 発送準備完了前は無料/配達郵便局に請求550円/それ以外750円 |
※料金は2026年8月時点です。
ご注意
この下にある「国内郵便料金等早見表」および「印刷用」のPDF(7点)は、いずれも2019年10月改定当時の旧料金です。2024年10月1日の料金改定(定形25g以内84円→50g以内110円など)に対応していません。最新の料金は上記の表をご確認ください。







