この記事では
国別地帯区分一覧表について
解説しています。
国別地帯区分一覧表について
解説しています。
国別地帯区分一覧表
EMS・国際小包などを海外に発送する際、国別地帯区分により料金が異なってきます。
国別地帯は、第1地帯(アジア)、第2-1地帯(北中米・中近東・オセアニア)、第2-2地帯(ヨーロッパ)、第3地帯(南米・アフリカ)になります。
印刷用
WEB用
下記に国別地帯区分を紹介します。
EMSの部分が空欄の場合、日本からEMSを発送する事ができません。
あ行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| アイスランド | 2‐2 | 3 | 2 |
| アイルランド | 2‐2 | 3 | 2 |
| アゼルバイジャン | 2‐2 | 3 | 2 |
| アセンション | 4 | 3 | |
| アフガニスタン | 2 | 1 | |
| アメリカ合衆国 | 2‐1 | 3 | 2 |
| アラブ首長国連邦 | 2‐1 | 3 | 2 |
| アルジェリア | 3 | 4 | 3 |
| アルゼンチン | 3 | 4 | 3 |
| アルバニア | 3 | 2 | |
| アルメニア | 3 | 2 | |
| アンギラ | 3 | 2 | |
| アンゴラ | 4 | 3 | |
| アンティグア・バーブーダ | 3 | 2 | |
| イエメン | 3 | 2 | |
| イスラエル | 2‐1 | 3 | 2 |
| イタリア | 2‐2 | 3 | 2 |
| イラク | 2‐1 | 3 | 2 |
| イラン | 2‐1 | 3 | 2 |
| インド | 1 | 2 | 1 |
| インドネシア | 1 | 2 | 1 |
| ヴァージン(英国領) | 3 | 2 | |
| ヴァージン(米国領) | 3 | 2 | |
| ウェーキ | 1 | 1 | |
| ウガンダ | 3 | 4 | 3 |
| ウクライナ | 2‐2 | 3 | 2 |
| ウズベキスタン | 3 | 2 | |
| ウルグアイ | 3 | 4 | 3 |
| 英国 | 2‐2 | 3 | 2 |
| エクアドル | 3 | 4 | 3 |
| エジプト | 3 | 4 | 3 |
| エストニア | 2‐2 | 3 | 2 |
| エスワティニ | 4 | 3 | |
| エチオピア | 3 | 4 | 3 |
| エリトリア | 4 | 3 | |
| エルサルバドル | 2‐1 | 3 | 2 |
| オーストラリア | 2‐1 | 3 | 2 |
| オーストリア | 2‐2 | 3 | 2 |
| オマーン | 2‐1 | 3 | 2 |
| オランダ | 2‐2 | 3 | 2 |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
か行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| ガーナ | 3 | 4 | 3 |
| カーボベルデ | 4 | 3 | |
| ガーンジー | 2‐2 | 3 | 2 |
| ガイアナ | 4 | 3 | |
| カザフスタン | 3 | 2 | |
| カタール | 2‐1 | 3 | 2 |
| ガドループ | 2‐1 | 3 | 2 |
| カナダ | 2‐1 | 3 | 2 |
| ガボン | 3 | 4 | 3 |
| カメルーン | 4 | 3 | |
| ガンビア | 4 | 3 | |
| カンボジア | 1 | 2 | 1 |
| 北朝鮮 | 1 | 1 | |
| 北マケドニア | 2‐2 | 3 | 2 |
| ギニア | 4 | 3 | |
| ギニアビサウ | 4 | 3 | |
| キプロス | 2‐1 | 3 | 2 |
| キューバ | 2‐1 | 3 | 2 |
| ギリシャ | 2‐2 | 3 | 2 |
| キリバス | 3 | 2 | |
| キルギス | 3 | 2 | |
| グアテマラ | 3 | 2 | |
| グアム | 1 | 1 | 1 |
| クウェート | 2‐1 | 3 | 2 |
| クック | 2‐1 | 3 | 2 |
| グリーンランド | 3 | 2 | |
| クリスマス島 | 3 | 2 | |
| グレナダ | 3 | 2 | |
| クロアチア | 2‐2 | 3 | 2 |
| ケイマン諸島 | 3 | 2 | |
| ケニア | 3 | 4 | 3 |
| コートジボアール | 3 | 4 | 3 |
| ココス(キーリング諸島) | 3 | 2 | |
| コスタリカ | 2‐1 | 3 | 2 |
| コソボ | 3 | 2 | |
| コモロ | 4 | 3 | |
| コロンビア | 3 | 4 | 3 |
| コンゴ共和国 | 4 | 3 | |
| コンゴ民主共和国 | 4 | 3 | |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
さ行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| サイパン | 1 | 1 | 1 |
| サウジアラビア | 2‐1 | 3 | 2 |
| サモア | 3 | 2 | |
| サントメプリンシペ | 4 | 3 | |
| ザンビア | 4 | 3 | |
| サンピエール | 2‐1 | 3 | 2 |
| サンマリノ | 2‐2 | 3 | 2 |
| シエラレオネ | 3 | 4 | 3 |
| ジブチ | 3 | 4 | 3 |
| ジブラルタル | 3 | 2 | |
| ジャージー | 2‐2 | 3 | 2 |
| ジャマイカ | 2‐1 | 3 | 2 |
| ジョージア | 3 | 2 | |
| シリア | 2‐1 | 3 | 2 |
| シンガポール | 1 | 2 | 1 |
| ジンバブエ | 3 | 4 | 3 |
| スイス | 2‐2 | 3 | 2 |
| スウェーデン | 2‐2 | 3 | 2 |
| スーダン | 3 | 4 | 3 |
| スペイン | 2‐2 | 3 | 2 |
| スリナム | 4 | 3 | |
| スリランカ | 1 | 2 | 1 |
| スロバキア | 2‐2 | 3 | 2 |
| スロベニア | 2‐2 | 3 | 2 |
| セーシェル | 4 | 3 | |
| 赤道ギニア | 4 | 3 | |
| セネガル | 3 | 4 | 3 |
| セルビア | 3 | 2 | |
| セントヘレナ | 4 | 3 | |
| セントクリストファー | 3 | 2 | |
| セントビンセント | 3 | 2 | |
| セントルシア | 3 | 2 | |
| ソマリア | 4 | 3 | |
| ソロモン | 2‐1 | 3 | 2 |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
た行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| タークス | 3 | 2 | |
| タイ | 1 | 2 | 1 |
| 大韓民国 | 1 | 1 | 1 |
| 台湾 | 1 | 1 | 1 |
| タジキスタン | 3 | 2 | |
| タンザニア | 3 | 4 | 3 |
| チェコ | 2‐2 | 3 | 2 |
| チャド | 4 | 3 | |
| 中央アフリカ | 4 | 3 | |
| 中華人民共和国 | 1 | 1 | 1 |
| チュニジア | 3 | 4 | 3 |
| チリ | 3 | 4 | 3 |
| ツバル | 3 | 2 | |
| デンマーク | 2‐2 | 3 | 2 |
| ドイツ | 2‐2 | 3 | 2 |
| トーゴ | 3 | 4 | 3 |
| ドミニカ | 3 | 2 | |
| ドミニカ共和国 | 3 | 2 | |
| トリスタン | 4 | 3 | |
| トリニダード・トバゴ | 2‐1 | 3 | 2 |
| トルクメニスタン | 3 | 2 | |
| トルコ | 2‐1 | 3 | 2 |
| トンガ | 3 | 2 | |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
な行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| ナイジェリア | 3 | 4 | 3 |
| ナウル | 3 | 2 | |
| ナミビア | 4 | 3 | |
| 南極(フランス領域のみ) | 3 | 2 | |
| ニカラグア | 3 | 2 | |
| ニジェール | 4 | 3 | |
| ニューカレドニア | 2‐1 | 3 | 2 |
| ニュージーランド | 2‐1 | 3 | 2 |
| ネパール | 1 | 2 | 1 |
| ノーフォーク島 | 3 | 2 | |
| ノルウェー | 2‐2 | 3 | 2 |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
は行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| バミューダ諸島 | 3 | 2 | |
| バーレーン | 2‐1 | 3 | 2 |
| ハイチ | 3 | 2 | |
| パキスタン | 1 | 2 | 1 |
| バチカン | 3 | 2 | |
| パナマ | 2‐1 | 3 | 2 |
| バヌアツ | 3 | 2 | |
| バハマ | 3 | 2 | |
| パプアニューギニア | 2‐1 | 3 | 2 |
| パラオ | 1 | 1 | |
| パラグアイ | 3 | 4 | 3 |
| バルバトス | 2‐1 | 3 | 2 |
| ハンガリー | 2‐2 | 3 | 2 |
| バングラデシュ | 1 | 2 | 1 |
| 東ティモール | 2 | 1 | |
| ピトケアン | 3 | 2 | |
| フィジー | 2‐1 | 3 | 2 |
| フィリピン | 1 | 1 | 1 |
| フィンランド | 2‐2 | 3 | 2 |
| ブータン | 1 | 2 | 1 |
| プエルトリコ | 2‐1 | 3 | 2 |
| フェロー島 | 3 | 2 | |
| フォークランド諸島 | 4 | 3 | |
| 仏領ポリネシア | 3 | 2 | |
| 仏領ギアナ | 3 | 4 | 3 |
| ブラジル | 3 | 4 | 3 |
| フランス | 2‐2 | 3 | 2 |
| ブルガリア | 2‐2 | 3 | 2 |
| ブルキナファソ | 4 | 3 | |
| ブルネイ | 1 | 2 | 1 |
| ブルンジ | 4 | 3 | |
| ベトナム | 1 | 2 | 1 |
| ベナン | 4 | 3 | |
| ベネズエラ | 3 | 4 | 3 |
| ベラルーシ | 2‐2 | 3 | 2 |
| ベリーズ | 3 | 2 | |
| ペルー | 3 | 4 | 3 |
| ベルギー | 2‐2 | 3 | 2 |
| ポーランド | 2‐2 | 3 | 2 |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 3 | 2 | |
| 北方諸島 | 3 | 2 | |
| ボツワナ | 3 | 4 | 3 |
| ボリビア | 4 | 3 | |
| ポルトガル | 2‐2 | 3 | 2 |
| 香港 | 1 | 1 | 1 |
| ホンジュラス | 2‐1 | 3 | 2 |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
ま行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| マーシャル | 1 | 1 | |
| マカオ | 1 | 1 | 1 |
| マダガスカル | 3 | 4 | 3 |
| マラウイ | 4 | 3 | |
| マリ | 4 | 3 | |
| マルタ | 2‐2 | 3 | 2 |
| マルチニーク | 2‐1 | 3 | 2 |
| マレーシア | 1 | 2 | 1 |
| マン島 | 2‐2 | 3 | 2 |
| ミクロネシア | 1 | 1 | |
| 南アフリカ | 3 | 4 | 3 |
| 南スーダン | 4 | 3 | |
| ミャンマー | 1 | 2 | 1 |
| メキシコ | 2‐1 | 3 | 2 |
| モーリシャス | 3 | 4 | 3 |
| モーリタニア | 4 | 3 | |
| モザンビーク | 4 | 3 | |
| モナコ | 2‐2 | 3 | 2 |
| モルディヴ | 1 | 2 | 1 |
| モルドバ | 3 | 2 | |
| モロッコ | 3 | 4 | 3 |
| モンゴル | 1 | 1 | 1 |
| モンテネグロ | 3 | 2 | |
| モントセラト | 3 | 2 | |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
や行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| ヨルダン | 2‐1 | 3 | 2 |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
ら行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| ラオス | 1 | 2 | 1 |
| ラトビア | 2‐2 | 3 | 2 |
| リトアニア | 2‐2 | 3 | 2 |
| リビア | 4 | 3 | |
| リヒテンシュタイン | 2‐2 | 3 | 2 |
| リベリア | 4 | 3 | |
| ルーマニア | 2‐2 | 3 | 2 |
| ルクセンブルク | 2‐2 | 3 | 2 |
| ルワンダ | 3 | 4 | 3 |
| レソト | 4 | 3 | |
| レバノン | 2‐1 | 3 | 2 |
| レユニオン | 3 | 4 | 3 |
| ロシア | 2‐2 | 3 | 2 |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
わ行
| 国名 | EMS | 小包 | 通常 |
| ワリス | 3 | 2 | |
| ※EMSで空欄の部分がある国は、日本からの発送ができません。 | |||
追記:EMS特別追加料金の導入
EMS特別追加料金とは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による航空輸送量の減少に伴い、輸送コストが高騰しているため、2021年6月1日(火)から一部の地帯において、当該コストの割増分に相当するEMS特別追加料金を導入されます。
特別追加料金については、下記の記事を参考にしてください。
EMS特別追加料金の導入について
ハガキのウラの郵便情報 






