国際小包(航空便)の地帯別料金一覧表

この記事では
航空便の料金について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]国際小包(航空便)の料金を国別地帯区分別に紹介しております。
国際小包のご利用方法はコチラ、国別の地帯区分はコチラの記事を参考にしてください。[/prpsay]

国際小包(航空便)

一般的な物品を航空便を利用して海外に送るサービスです。
飛行機で輸送するため、SAL便や船便より料金は高めですが3~6日程度でお届けすることができます。

参考

航空便、SAL便、船便については、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!SAL便と航空便と船便の賢い使い分け方


利用方法

国際小包(航空便)のサービス概要や利用方法については、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!国際小包ラベルの書き方と注意点


国際小包(航空便)の料金

国際小包(航空便)は、同重量でも国別地帯区分により料金が異なります。
国別の地帯区分ついては、下記の記事を参考にしてください。
EMS・国際小包などの国別地帯区分一覧表


印刷用



WEB用

重量第1地帯第2地帯第3地帯第4地帯
0.5kgまで1,700 円2,100 円2,500 円3,200 円
1.0kgまで2,050 円2,700 円3,350 円4,600 円
1.5kgまで2,400 円3,300 円4,200 円6,000 円
2.0kgまで2,750 円3,900 円5,050 円7,400 円
2.5kgまで3,100 円4,500 円5,900 円8,800 円
3.0kgまで3,450 円5,100 円6,750 円10,200 円
3.5kgまで3,800 円5,700 円7,600 円11,600 円
4.0kgまで4,150 円6,300 円8,450 円13,000 円
4.5kgまで4,500 円6,900 円9,300 円14,400 円
5.0kgまで4,850 円7,500 円10,150 円15,800 円
5.5kgまで5,150 円8,000 円10,900 円17,000 円
6.0kgまで5,450 円8,500 円11,650 円18,200 円
6.5kgまで5,750 円9,000 円12,400 円19,400 円
7.0kgまで6,050 円9,500 円13,150 円20,600 円
7.5kgまで6,350 円10,000 円13,900 円21,800 円
8.0kgまで6,650 円10,500 円14,650 円23,000 円
8.5kgまで6,950 円11,000 円15,400 円24,200 円
9.0kgまで7,250 円11,500 円16,150 円25,400 円
9.5kgまで7,550 円12,000 円16,900 円26,600 円
10.0kgまで7,850 円12,500 円17,650 円27,800 円
11.0kgまで8,250 円13,200 円18,600 円29,400 円
12.0kgまで8,650 円13,900 円19,550 円31,000 円
13.0kgまで9,050 円14,600 円20,500 円32,600 円
14.0kgまで9,450 円15,300 円21,450 円34,200 円
15.0kgまで9,850 円16,000 円22,400 円35,800 円
16.0kgまで10,250 円16,700 円23,350 円37,400 円
17.0kgまで10,650 円17,400 円24,300 円39,000 円
18.0kgまで11,050 円18,100 円25,250 円40,600 円
19.0kgまで11,450 円18,800 円26,200 円42,200 円
20.0kgまで11,850 円19,500 円27,150 円43,800 円
21.0kgまで12,250 円20,200 円28,100 円45,400 円
22.0kgまで12,650 円20,900 円29,950 円47,000 円
23.0kgまで13,050 円21,600 円30,000 円48,600 円
24.0kgまで13,450 円22,300 円30,950 円50,200 円
25.0kgまで13,850 円23,000 円31,900 円51,800 円
26.0kgまで14,250 円23,700 円32,850 円53,400 円
27.0kgまで14,650 円24,400 円33,800 円55,000 円
28.0kgまで15,050 円25,100 円34,750 円56,600 円
29.0kgまで15,450 円25,800 円35,700 円58,200 円
30.0kgまで15,850 円26,500 円36,550 円59,800 円
※国別地帯区分については、国別地帯区分一覧表をご確認ください。