国際小包(船便)の地帯別料金一覧表

この記事では
船便の料金について
解説しています。
[prpsay img=”https://stamp.yuubinya.com/wp-content/uploads/2019/10/huki-talk.png” name=”葉書野 ウラ”]国際小包(船便)の料金を国別地帯区分別に紹介しております。
国際小包のご利用方法はコチラ、国別の地帯区分はコチラの記事を参考にしてください。[/prpsay]

国際小包(船便)

一般的な物品を船便を利用して海外に送るサービスです。
船で輸送するため、到着までに1~3ヶ月と時間はかかりますが、かなりお安い料金で輸送できます。

参考

航空便、SAL便、船便については、下記の記事を参考にしてください。
元郵便局員が教える!SAL便と航空便と船便の賢い使い分け方

 

利用方法

国際小包(船便)のサービス概要や利用方法については、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!国際小包ラベルの書き方と注意点

 

国際小包(船便)の料金

国際小包(船便)は、同重量でも国別地帯区分により料金が異なります。
国別の地帯区分ついては、下記の記事を参考にしてください。
EMS・国際小包などの国別地帯区分一覧表

 

印刷用


WEB用

重量第1地帯第2地帯第3地帯第4地帯
0.5kgまで1,600 円1,700 円1,800 円2,200 円
1.0kgまで1,600 円1,700 円1,800 円2,200 円
1.5kgまで1,900 円2,100 円2,350 円2,650 円
2.0kgまで1,900 円2,100 円2,350 円2,650 円
2.5kgまで2,200 円2,500 円2,900 円3,100 円
3.0kgまで2,200 円2,500 円2,900 円3,100 円
3.5kgまで2,500 円2,900 円3,450 円3,550 円
4.0kgまで2,500 円2,900 円3,450 円3,550 円
4.5kgまで2,800 円3,300 円4,000 円4,000 円
5.0kgまで2,800 円3,300 円4,000 円4,000 円
5.5kgまで3,100 円3,700 円4,550 円4,450 円
6.0kgまで3,100 円3,700 円4,550 円4,450 円
6.5kgまで3,400 円4,100 円5,100 円4,900 円
7.0kgまで3,400 円4,100 円5,100 円4,900 円
7.5kgまで3,700 円4,500 円5,650 円5,350 円
8.0kgまで3,700 円4,500 円5,650 円5,350 円
8.5kgまで4,000 円4,900 円6,200 円5,800 円
9.0kgまで4,000 円4,900 円6,200 円5,800 円
9.5kgまで4,300 円5,300 円6,750 円6,250 円
10.0kgまで4,300 円5,300 円6,750 円6,250 円
11.0kgまで4,550 円5,600 円7,100 円6,600 円
12.0kgまで4,800 円5,900 円7,450 円6,950 円
13.0kgまで5,050 円6,200 円7,800 円7,300 円
14.0kgまで5,300 円6,500 円8,150 円7,650 円
15.0kgまで5,550 円6,800 円8,500 円8,000 円
16.0kgまで5,800 円7,100 円8,850 円8,350 円
17.0kgまで6,050 円7,400 円9,200 円8,700 円
18.0kgまで6,300 円7,700 円9,550 円9,050 円
19.0kgまで6,550 円8,000 円9,900 円9,400 円
20.0kgまで6,800 円8,300 円10,250 円9,750 円
21.0kgまで7,050 円8,600 円10,600 円10,100 円
22.0kgまで7,300 円8,900 円10,950 円10,450 円
23.0kgまで7,550 円9,200 円11,300 円10,800 円
24.0kgまで7,800 円9,500 円11,650 円11,150 円
25.0kgまで8,050 円9,800 円12,000 円11,500 円
26.0kgまで8,300 円10,100 円12,350 円11,850 円
27.0kgまで8,550 円10,400 円12,700 円12,200 円
28.0kgまで8,800 円10,700 円13,050 円12,550 円
29.0kgまで9,050 円11,000 円13,400 円12,900 円
30.0kgまで9,300 円11,300 円13,750 円13,250 円
※国別地帯区分については、国別地帯区分一覧表をご確認ください。

<関連記事>
国際小包(SAL便)の地帯別料金一覧表