この記事では
EMSの料金について
解説しています。
EMSの料金について
解説しています。
EMSのご利用方法はコチラ、国別の地帯区分一覧表コチラの記事を参考にしてください。[/prpsay]
EMS(国際スピード郵便)
EMSは、世界120以上の国や地域に30kgまでの書類やお荷物を安心、簡単、便利に送れる国際郵便で最速のサービスです。
利用方法
EMS(国際スピード郵便)のサービス概要や利用方法については、下記の記事を参考にしてください。
絶対に失敗しない!EMS(国際スピード郵便)ラベルの書き方と注意点
EMS(国際スピード郵便)の料金
EMS(国際スピード郵便)は、同重量でも国別地帯区分により料金が異なります。
国別の地帯区分ついては、下記の記事を参考にしてください。
EMS・国際小包などの国別地帯区分一覧表
印刷用
WEB用
重量 | 第1地帯 | 第2-1地帯 | 第2-2地帯 | 第3地帯 |
500gまで | 1,400 円 | 2,000 円 | 2,200 円 | 2,400 円 |
600gまで | 1,540 円 | 2,180 円 | 2,400 円 | 2,740 円 |
700gまで | 1,680 円 | 2,360 円 | 2,600 円 | 3,080 円 |
800gまで | 1,820 円 | 2,540 円 | 2,800 円 | 3,420 円 |
900gまで | 1,960 円 | 2,720 円 | 3,000 円 | 3,760 円 |
1.0kgまで | 2,100 円 | 2,900 円 | 3,200 円 | 4,100 円 |
1.25kgまで | 2,400 円 | 3,300 円 | 3,650 円 | 4,900 円 |
1.5kgまで | 2,700 円 | 3,700 円 | 4,100 円 | 5,700 円 |
1.75kgまで | 3,000 円 | 4,100 円 | 4,550 円 | 6,500 円 |
2.0kgまで | 3,300 円 | 4,500 円 | 5,000 円 | 7,300 円 |
2.5kgまで | 3,800 円 | 5,200 円 | 5,800 円 | 8,800 円 |
3.0kgまで | 4,300 円 | 5,900 円 | 6,600 円 | 10,300 円 |
3.5kgまで | 4,800 円 | 6,600 円 | 7,400 円 | 11,800 円 |
4.0kgまで | 5,300 円 | 7,300 円 | 8,200 円 | 13,300 円 |
4.5kgまで | 5,800 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 14,800 円 |
5.0kgまで | 6,300 円 | 8,700 円 | 9,800 円 | 16,300 円 |
5.5kgまで | 6,800 円 | 9,400 円 | 10,600 円 | 17,800 円 |
6.0kgまで | 7,300 円 | 10,100 円 | 11,400 円 | 19,300 円 |
7.0kgまで | 8,100 円 | 11,200 円 | 12,700 円 | 21,400 円 |
8.0kgまで | 8,900 円 | 12,300 円 | 14,000 円 | 23,500 円 |
9.0kgまで | 9,700 円 | 13,400 円 | 15,300 円 | 25,600 円 |
10.0kgまで | 10,500 円 | 14,500 円 | 16,600 円 | 27,700 円 |
11.0kgまで | 11,300 円 | 15,600 円 | 17,900 円 | 29,800 円 |
12.0kgまで | 12,100 円 | 16,700 円 | 19,200 円 | 31,900 円 |
13.0kgまで | 12,900 円 | 17,800 円 | 20,500 円 | 34,000 円 |
14.0kgまで | 13,700 円 | 18,900 円 | 21,800 円 | 36,100 円 |
15.0kgまで | 14,500 円 | 20,000 円 | 23,100 円 | 38,200 円 |
16.0kgまで | 15,300 円 | 21,100 円 | 24,400 円 | 40,300 円 |
17.0kgまで | 16,100 円 | 22,200 円 | 25,700 円 | 42,400 円 |
18.0kgまで | 16,900 円 | 23,300 円 | 27,000 円 | 44,500 円 |
19.0kgまで | 17,700 円 | 24,400 円 | 28,300 円 | 46,600 円 |
20.0kgまで | 18,500 円 | 25,500 円 | 29,600 円 | 48,700 円 |
21.0kgまで | 19,300 円 | 26,600 円 | 30,900 円 | 50,800 円 |
22.0kgまで | 20,100 円 | 27,700 円 | 32,200 円 | 52,900 円 |
23.0kgまで | 20,900 円 | 28,800 円 | 33,500 円 | 55,000 円 |
24.0kgまで | 21,700 円 | 29,900 円 | 34,800 円 | 57,100 円 |
25.0kgまで | 22,500 円 | 31,000 円 | 36,100 円 | 59,200 円 |
26.0kgまで | 23,300 円 | 32,100 円 | 37,400 円 | 61,300 円 |
27.0kgまで | 24,100 円 | 33,200 円 | 38,700 円 | 63,400 円 |
28.0kgまで | 24,900 円 | 34,300 円 | 40,000 円 | 65,500 円 |
29.0kgまで | 25,700 円 | 35,400 円 | 41,300 円 | 67,600 円 |
30.0kgまで | 26,500 円 | 36,500 円 | 42,600 円 | 69,700 円 |
※国別地帯区分については、国別地帯区分一覧表をご確認ください。 |
追記:EMS特別追加料金の導入
EMS特別追加料金とは、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による航空輸送量の減少に伴い、輸送コストが高騰しているため、2021年6月1日(火)から一部の地帯において、当該コストの割増分に相当するEMS特別追加料金を導入されます。
特別追加料金については、下記の記事を参考にしてください。
EMS特別追加料金の導入について
<関連記事>
国際郵便・国際小包・EMSに関するよくある質問と回答 国際eパケットなどで使用する専用のパウチ(送り状袋)の請求方法 イタリア、フランス、ドイツあてにEMSを発送する際の注意点